Pomodoro e origano
La vostra scelta naturale per soddisfare i desideri gastronomici in maniera opportuna secondo il principio “Leccornie senza sensi di colpa”! Solo colori naturali e sapore derivante unicamente dalla verdura utilizzata. Il 39% di ciascuna patatina è realizzato con pomodoro. I fiocchi di patate sono presenti per il 38%. Il prodotto è al 100% naturale, senza additivi artificiali, senza OGM e adatto per i vegani.
| (EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| Energy / Energetická hodnota / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 469 kcal 1962 kJ | 188 kcal 785 kJ |
| Fat / Tuky / Tuky / Grassi / Fett | 25 g | 10 g |
| Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 3,0 g | 1,2 g |
| Carbohydrate / Sacharidy / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 55 g | 22 g |
| Of which sugars / Z toho cukry / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 3,0 g | 1,2 g |
| Fibre / Vláknina / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 3,2 g | 1,3 g |
| Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 3,9 g | 1,6 g |
| Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 1,2 g | 0,48 g |
SPINACI E AGLIO
La vostra scelta naturale per soddisfare i desideri gastronomici in maniera opportuna secondo il principio “Leccornie senza sensi di colpa”! Solo colori naturali e sapore derivante unicamente dalla verdura utilizzata. Il 37% di ciascuna patatina è realizzato con spinaci. I fiocchi di patate sono presenti per il 33%. Il prodotto è al 100% naturale, senza additivi artificiali, senza OGM e adatto per i vegani.
| (EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| Energy / Energetická hodnota / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 493 kcal 2056 kJ | 197 kcal 822 kJ |
| Fat / Tuky / Tuky / Grassi / Fett | 31 g | 12 g |
| Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 3,6 g | 1,4 g |
| Carbohydrate / Sacharidy / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 49 g | 20 g |
| Of which sugars / Z toho cukry / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 0,2 g | 0,1 g |
| Fibre / Vláknina / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 2,1 g | 0,9 g |
| Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 3,6 g | 1,4 g |
| Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 2,0 g | 0,8 g |
RAPA ROSSA E MENTA
La vostra scelta naturale per soddisfare i desideri gastronomici in maniera opportuna secondo il principio “Leccornie senza sensi di colpa”! Solo colori naturali e sapore derivante unicamente dalla verdura utilizzata. Il 39% di ciascuna patatina è realizzato con rapa rossa. I fiocchi di patate sono presenti per il 34%. Il prodotto è al 100% naturale, senza additivi artificiali, senza OGM e adatto per i vegani.
| (EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| Energy / Energetická hodnota / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 481 kcal 2008 kJ | 193 kcal 803 kJ |
| Fat / Tuky / Tuky / Grassi / Fett | 29 g | 12 g |
| Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 3,4 g | 1,4 g |
| Carbohydrate / Sacharidy / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 50 g | 20 g |
| Of which sugars / Z toho cukry / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 1,4 g | 0,6 g |
| Fibre / Vláknina / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 2,4 g | 1,0 g |
| Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 2,9 g | 1,1 g |
| Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 2,2 g | 0,9 g |
ZUCCA E ROSMARINO
La vostra scelta naturale per soddisfare i desideri gastronomici in maniera opportuna secondo il principio “Leccornie senza sensi di colpa”! Solo colori naturali e sapore derivante unicamente dalla verdura utilizzata. Il 40% di ciascuna patatina è realizzato con zucca. I fiocchi di patate sono presenti per il 44%. Il prodotto è al 100% naturale, senza additivi artificiali, senza OGM e adatto per i vegani.
| (EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| Energy / Energetická hodnota / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 467 kcal 1953 kJ | 187 kcal 781 kJ |
| Fat / Tuky / Tuky / Grassi / Fett | 26 g | 11 g |
| Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 3,1 g | 1,3 g |
| Carbohydrate / Sacharidy / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 53 g | 21 g |
| Of which sugars / Z toho cukry / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 1,0 g | 0,4 g |
| Fibre / Vláknina / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 2,0 g | 0,8 g |
| Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 3,6 g | 1,4 g |
| Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 2,0 g | 0,8 g |
CAROTA E CIPOLLA
La vostra scelta naturale per soddisfare i desideri gastronomici in maniera opportuna secondo il principio “Leccornie senza sensi di colpa”! Solo colori naturali e sapore derivante unicamente dalla verdura utilizzata. Il 40% di ciascuna patatina è realizzato con carota. I fiocchi di patate sono presenti per il 37%. Il prodotto è al 100% naturale, senza additivi artificiali, senza OGM e adatto per i vegani.
| (EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| Energy / Energetická hodnota / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 479 kcal 2002 kJ | 192 kcal 801 kJ |
| Fat / Tuky / Tuky / Grassi / Fett | 27 g | 11 g |
| Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 3,2 g | 1,3 g |
| Carbohydrate / Sacharidy / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 54 g | 22 g |
| Of which sugars / Z toho cukry / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 2,8 g | 1,1 g |
| Fibre / Vláknina / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 2,8 g | 1,1 g |
| Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 3,4 g | 1,4 g |
| Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 2,3 g | 0,9 g |
PEPERONE ROSSO E CIPOLLINA DI PRIMAVERA
La vostra scelta naturale per soddisfare i desideri gastronomici in maniera opportuna secondo il principio “Leccornie senza sensi di colpa”! Solo colori naturali e sapore derivante unicamente dalla verdura utilizzata. Il 41% di ciascuna patatina è realizzato con peperone rosso. I fiocchi di patate sono presenti per il 36%. Il prodotto è al 100% naturale, senza additivi artificiali, senza OGM e adatto per i vegani.
| (EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| Energy / Energetická hodnota / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 463 kcal 1974 kJ | 189 kcal 790 kJ |
| Fat / Tuky / Tuky / Grassi / Fett | 27 g | 11 g |
| Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 3,2 g | 1,3 g |
| Carbohydrate / Sacharidy / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 53 g | 21 g |
| Of which sugars / Z toho cukry / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 2,6 g | 1,0 g |
| Fibre / Vláknina / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 1,6 g | 0,7 g |
| Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 3,3 g | 1,3 g |
| Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 2,0 g | 0,8 g |

















