Gli amanti di spuntini salati ed anche coloro che vivono lo stile di vita sano saranno contenti di questo classico di paprica fatto di proteina. Per un sapore migliore ci sono 10 grammi di proteine per porzione e mai troverete nel pacchetto un grammo del glutine, dell´olio di palma, del GMO, di aromi e coloranti artificiali o conservanti. Vanno bene anche a vegani.
(EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 50 g* |
---|---|---|
Energy / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 496 kcal 2074 kJ | 248 kcal 1037 kJ |
Fat / Tuky / Grassi / Fett | 26 g | 13 g |
Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 3 g | 1,5 g |
Carbohydrate / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 43 g | 21,5 g |
Of which sugars / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 1,3 g | 0,7 g |
Fibre / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 2,2 g | 1,1 g |
Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 22 g | 11 g |
Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 2,4 g | 1,2 g |
*(per serving) |